Demonstrativo relativo às Emendas Parlamentares Individuais para DF, Estados e Municípios

17.07.2020 – Planejamento, Orçamento e Gestão.

Distribuição aos Estados/DF e Municípios referenta às Emendas Parlamentares Individuais.

Transferências da União aos Estados relativas às Emendas Individuais – 2020
Favorecido – UF Categoria Econômica Despesa JAN/2020 FEV/2020 MAR/2020 ABR/2020 MAI/2020 JUN/2020 JUL/2020 AGO/2020 SET/2020 OUT/2020 NOV/2020 DEZ/2020 TOTAL
ACRE 3 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 4.155.454,00 50.000,00 0,00 4.205.454,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 284.699,00 0,00 3.166.732,19 50.000,00 521.760,00 4.023.191,19
ALAGOAS 3 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 5.470.000,00 0,00 0,00 5.470.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMAPA 3 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 300.000,00 4.650.000,00 0,00 3.970.227,00 8.920.227,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 275.300,00 0,00 953.860,85 0,00 454.000,00 1.818.602,67 3.501.763,52
AMAZONAS 3 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 4.677.000,00 0,00 0,00 4.677.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 196.982,08 499,15 0,00 1.752.765,50 1.950.246,73
BAHIA 3 DESPESAS CORRENTES 1.300.000,00 0,00 0,00 19.830.265,92 0,00 21.206.710,00 42.336.975,92
4 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 108.262,75 788.600,00 2.573.735,25 13.765.727,65 17.236.325,65
CEARA 3 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 2.970.138,00 64.818,79 11.555.779,00 14.590.735,79
4 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 1.000.000,00
DISTRITO FEDERAL 3 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 19.268.595,50 300.000,00 0,00 19.568.595,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.816.394,17 0,00 6.997.984,73 1.444.948,95 2.888.972,50 6.235.480,14 19.383.780,49
ESPIRITO SANTO 3 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 6.911.638,00 0,00 6.000.000,00
12.911.638,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 130.000,00 0,00 480.147,38 0,00 331.446,71 3.153.242,00 4.094.836,09
GOIAS 3 DESPESAS CORRENTES 440.000,00 0,00 0,00 649.812,00 9.205.415,00 0,00 10.295.227,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 305.280,00 362.692,19 151.094,80 1.194.084,55 2.013.151,54
MARANHAO 3 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 1.750.000,00 565.356,05 0,00 120.316,60 2.435.672,65
MATO GROSSO 3 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 2.450.000,00 0,00 0,00 2.450.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 3.810.038,15 533.086,20 0,00 108.833,52 4.451.957,87
MATO GROSSO DO SUL 3 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 181.597,12 0,00 1.181.597,12
4 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 2.915.657,57 857.386,21 952.811,75 1.278.280,66 6.004.136,19
MINAS GERAIS 3 DESPESAS CORRENTES 400.000,00 86.470,57 804.481,48 19.290.045,14 7.000.000,00 1.100.002,00 28.680.999,19
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.721.673,57 0,00 3.954.528,59 5.465.298,82 3.046.655,11 6.773.184,87 21.961.340,96
PARA 3 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00 4.200.000,00 750.000,00 21.750.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 3.230.113,09 1.274.835,00 265.687,93 2.574.889,17 7.345.525,19
PARAIBA 3 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 351.961,00 0,00 7.040.454,00 7.392.415,00
PARANA 3 DESPESAS CORRENTES 2.266.202,00 0,00 0,00 3.100.000,00 11.500.000,00 6.290.454,00 23.156.656,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 541.959,20 1.718.255,61 204.685,30 2.283.664,11 4.748.564,22
PERNAMBUCO 3 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 4.670.000,00 5.684.454,00 2.750.000,00 13.104.454,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.726.030,53 0,00 6.392.459,92 802.080,83 117.000,02 2.506.171,17 11.543.742,47
PIAUI 3 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 14.300.000,00 3.155.580,99 20.655.580,99
4 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 2.698.852,77 1.362.296,38 1.234.178,27 7.575.868,96 12.871.196,38
RIO DE JANEIRO 3 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 11.826.493,00 3.985.261,00 0,00 15.811.754,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 79.246,12 970.421,00 79.246,12 0,00 1.128.913,24
RIO GRANDE DO NORTE 3 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 191.100,00 0,00 0,00 191.100,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 999.895,00 915.744,82 0,00 2.173.694,00 4.089.333,82
RIO GRANDE DO SUL 3 DESPESAS CORRENTES 1.100.000,00 0,00 0,00 3.735.039,00 15.152.454,00 7.339.747,00 27.327.240,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.998,37 199.998,37
RONDONIA 3 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00 0,00 0,00 4.100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.250.000,00 0,00 2.496.200,00 502.877,56 100.000,00 3.370.227,00 8.719.304,56
RORAIMA 3 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 53.368,60 11.124.820,80 4.959.414,52 0,00 16.137.603,92
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.533.020,00 607.071,00 9.459.265,00 82.636,32 539.595,84 9.667.657,77 22.889.245,93
SANTA CATARINA 3 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 12.915.227,00 0,00 0,00 12.915.227,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 137.523,80 146.250,00 200.000,00 483.773,80
SAO PAULO 3 DESPESAS CORRENTES 504.813,00 0,00 227.455,43 57.186.420,00 4.700.000,00 36.095.908,00 98.714.596,43
4 DESPESAS DE CAPITAL 198.450,00 0,00 7.554.143,87 1.792.777,66 162.500,00 1.269.773,45 10.977.644,98
SERGIPE 3 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 3.504.000,00 0,00 1.330.000,00 4.834.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 916.830,00 0,00 4.897.592,00 76.157,48 342.283,06 4.939.996,02 11.172.858,56
TOCANTINS 3 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 1.099.788,00 599.152,00 205.000,00 1.903.940,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.929.700,00 0,00 2.582.730,80 0,00 283.757,34 150.000,00 5.946.188,14

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TNT – 17/07/2020

https://bit.ly/2CdHRMx

 

Deixe um comentário