COMUNICADO N° 14/2021
28.04.2021 – Planejamento, Orçamento e Gestão.

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria para Desenvolvimento do Sicom, informa que durante a verificação dos dados encaminhados ao Sicom, relativos ao exercício de 2020, no arquivo Detalhamento das Receitas do Mês (REC), do módulo Acompanhamento Mensal, constataram-se tipos de emenda parlamentar incompatíveis com as naturezas de receitas indicadas.
A utilização indevida de códigos representativos das emendas parlamentares para as naturezas encaminhadas ao Sicom impacta diretamente o cálculo da receita corrente líquida (RCL). Nos termos do art. 166, §16, da Constituição Federal, a transferência obrigatória da União de emendas de bancada impositivas não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal. Também, de acordo com o art. 166-A, §1º, da CF, os recursos transferidos por meio de emendas individuais impositivas não integrarão a receita dos municípios para fins de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo, nos termos do § 16 do art. 166, e de endividamento do ente federado.
Desse modo, o relatório da receita corrente líquida no Sicom realiza os seguintes ajustes:
Receita Corrente Líquida – RCL |
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) |
RCL Ajustada para cálculo dos Limites de Endividamento |
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) |
RCL Ajustada para cálculo dos Limites da Despesa Com Pessoal |
Assim, receitas marcadas incorretamente no arquivo REC podem distorcer a apuração da RCL ajustada para os cálculos citados, reduzindo ou aumentando o limite das despesas com pessoal e de endividamento.
Nesse sentido, orienta-se os municípios que incorreram nesse erro, conforme levantamento realizado a promoverem a correção das informações até 7/5/2021, após solicitação de substituição, prevista no §4° do art. 3º da INTC n° 04/2017, nos prazos definidos no Comunicado n° 9/202, evitando apontamento de irregularidade na prestação de contas anual de 2020.
No entanto, é importante informar que o acerto NÃO PODERÁ ser realizado por meio de correções no arquivo Detalhamento das Correções de Receitas (ARC). Sendo assim, a nossa orientação é que não utilizem esse meio de correção, pois o arquivo ARC não possui campo para identificação dos tipos de emenda. Portanto, a substituição deve ser feita por meio da inclusão da informação correta no REC na remessa do mês onde foi feito o registro indevido. Caso contrário, o acerto não será identificado pelo Sicom e não resolverá o problema.
- Clique aqui para ver a relação dos órgãos municipais que informaram o tipo de emenda parlamentar indevidamente para naturezas de receita no Sicom, arquivo Detalhamento das Receitas do Mês (REC) do módulo Acompanhamento Mensal, no exercício de 2020. Gerada em 23/04/2021.
ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO DO ARQUIVO REC DO MÓDULO ACOMPANHAMENTO MENSAL
Embora as orientações de como preencher o campo “9 – emendaParlamentar” do arquivo REC constem do Comunicado n° 23/2020, publicado em 16 de julho de 2020, esclarecemos novamente o preenchimento do referido campo do arquivo REC do AM.
O campo “9 – emendaParlamentar” do leiaute de 2020 possui três marcadores de emendas parlamentares: 1 – Emenda parlamentar individual; 2 – Emenda parlamentar de bancada e 3 – Não se aplica. Os tipos “1” e “2” devem ser informados somente para as naturezas de receita de recursos repassados por meio de emendas parlamentares.
No caso das emendas parlamentares individuais impositivas, elas podem ser de transferência especial ou transferência com finalidade definida.
Os recursos das emendas de transferência especial são repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere. No caso das transferências da União, a Secretaria do Tesouro Nacional orientou a classificação na natureza de receita Outras Transferências da União (1.7.1.8.99.1.1 ou 2.4.1.8.99.1.1, conforme o caso) e, por não terem vinculação, devem ser registradas na fonte “100 – Recursos Ordinários” no exercício de 2020. Para o exercício de 2021 foi criada a fonte de recursos “164 – Emendas Parlamentares Individuais – Transferência Especial”.
As transferências do Estado (1.7.2.8.99.1.1 ou 2.4.2.8.99.1.1, conforme o caso) repassadas por meio emendas de transferência especial, vinculadas à fonte de recursos “100”, em 2020, e “164”, a partir de 2021, também devem ser informadas, embora não sejam levadas para o cálculo da RCL.
Os recursos das emendas de transferência com finalidade definida, tanto as da União, quanto as estaduais, são operacionalizados por meio de convênios, contratos de repasse ou por incremento da transferência fundo a fundo; portanto, as naturezas de receita e as fontes de recursos devem ser as contempladas no ementário da receita do TCEMG. As naturezas de receita possíveis foram listadas no final deste documento.
Os recursos das emendas parlamentares de bancada, da União e do Estado, são repassadas por meio da celebração de convênios e contratos de repasse, podendo ocorrer também por incremento da transferência fundo a fundo, e obedecem à classificação de naturezas de receita próprias. As possibilidades estão listadas no final deste documento.
Ressalta-se que as emendas parlamentares do orçamento estadual não são deduzidas do cálculo da RCL. A sua identificação é para outras finalidades de controle.
Para os demais recursos recebidos pelo município deverá ser utilizado o tipo “3 – Não se aplica”, inclusive para os convênios firmados que não sejam decorrentes de emendas /parlamentares.
Dúvidas devem ser encaminhadas à Central de Relacionamento com o Jurisdicionado – CRJ.
Anexo I – Naturezas de receita para classificação das transferências especiais da União e do Estado:
Transferência da União:
1.7.1.8.99.1.1 | Outras Transferências da União – Principal | |
100 | Recursos Ordinários (em 2020) | |
164 | Emendas Parlamentares Individuais – Transferência Especial (a partir de 2021) | |
2.4.1.8.99.1.1 | Outras Transferências da União – Principal | |
100 | Recursos Ordinários (em 2020) | |
164 | Emendas Parlamentares Individuais – Transferência Especial (a partir de 2021) |
Transferência do Estado:
1.7.2.8.99.1.1 | Outras Transferências dos Estados – Principal | |
100 | Recursos Ordinários | |
164 | Emendas Parlamentares Individuais – Transferência Especial (a partir de 2021) | |
2.4.2.8.99.1.1 | Outras Transferências dos Estados – Principal | |
100 | Recursos Ordinários | |
164 | Emendas Parlamentares Individuais – Transferência Especial (a partir de 2021) |
Anexo II – Naturezas de receitas para classificação das transferências de emendas individuais na modalidade de transferência definida e emendas de bancada da União e do Estado:
Transferência de convênio da União:
1.7.1.8.10.1.1 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal | |
123 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | |
1.7.1.8.10.2.1 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação – Principal | |
122 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | |
1.7.1.8.10.3.1 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social – Principal | |
142 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | |
1.7.1.8.10.4.1 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome – Principal | |
124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | |
1.7.1.8.10.5.1 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico – Principal | |
124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | |
1.7.1.8.10.9.1 | Outras Transferências de Convênios da União – Principal | |
124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | |
2.4.1.8.10.1.1 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal | |
123 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | |
2.4.1.8.10.2.1 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação – Principal | |
122 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | |
2.4.1.8.10.5.1 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico – Principal | |
124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | |
2.4.1.8.10.6.1 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente – Principal | |
124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | |
2.4.1.8.10.7.1 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte – Principal | |
124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | |
2.4.1.8.10.9.1 | Outras Transferências de Convênios da União – Principal | |
124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | |
142 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | |
Transferência de convênio do Estado:
|
||
1.7.2.8.10.1.1 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal | |
123 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | |
1.7.2.8.10.2.1 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação – Principal | |
122 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | |
1.7.2.8.10.9.1 | Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal | |
124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | |
142 | Transferência de Convênios Vinculados à Assistência Social | |
2.4.2.8.10.1.1 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal | |
123 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | |
2.4.2.8.10.2.1 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação – Principal | |
122 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | |
2.4.2.8.10.5.1 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico – Principal | |
124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | |
2.4.2.8.10.6.1 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente – Principal | |
124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | |
2.4.2.8.10.7.1 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte – Principal | |
124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | |
2.4.2.8.10.9.1 | Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal | |
124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | |
142 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social |
Transferência da União Fundo a Fundo:
1.7.1.8.03.1.1 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Principal | |
159 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | |
1.7.1.8.03.2.1 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – Principal | |
159 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | |
1.7.1.8.03.3.1 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal | |
159 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | |
1.7.1.8.03.4.1 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal | |
159 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | |
1.7.1.8.03.5.1 | Transferências de Recursos do SUS – Gestão do SUS – Principal | |
159 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | |
1.7.1.8.03.9.1 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo – Principal | |
154 | Outras Transferências de Recursos do SUS | |
1.7.1.8.04.1.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica – Principal | |
153 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde. | |
1.7.1.8.04.2.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada – Principal | |
153 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde. | |
1.7.1.8.04.3.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde – Principal | |
153 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde. | |
1.7.1.8.04.4.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS – Principal | |
153 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde. | |
1.7.1.8.04.5.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS – Principal | |
153 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde. | |
1.7.1.8.04.6.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente – Principal | |
153 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde. | |
154 | Outras Transferências de Recursos do SUS | |
1.7.1.8.12.1.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal | |
129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | |
2.4.1.8.03.1.1 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Principal | |
159 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | |
2.4.1.8.03.2.1 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – Principal | |
159 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | |
2.4.1.8.03.3.1 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal | |
159 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | |
2.4.1.8.03.4.1 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal | |
159 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | |
2.4.1.8.03.5.1 | Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS – Principal | |
159 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | |
2.4.1.8.03.9.1 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo – Principal | |
154 | Outras Transferências de Recursos do SUS | |
2.4.1.8.04.1.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica – Principal | |
153 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde. | |
2.4.1.8.04.2.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada – Principal | |
153 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde. | |
2.4.1.8.04.3.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde – Principal | |
153 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde. | |
2.4.1.8.04.4.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS – Principal | |
153 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde. | |
2.4.1.8.04.5.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS – Principal | |
153 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde. | |
2.4.1.8.04.6.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente – Principal | |
154 | Outras Transferências de Recursos do SUS | |
2.4.1.8.12.1.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal | |
129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |
Transferência do Estado Fundo a Fundo:
1.7.2.8.03.1.1 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo – Principal | |
155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | |
1.7.2.8.07.1.1 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social – Principal | |
156 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | |
2.4.2.8.03.1.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Principal | |
154 | Outras Transferências de Recursos do SUS | |
155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde |
Fonte: Sicom – 28/04/2021