Montante repassado pelo TJSP à saúde ultrapassa R$ 4,1 milhões
31.03.2020 – Direito Público.

Com o intuito de prover fundos às ações necessárias para prevenção e tratamento de pacientes infectados pela Covid-19, diversas comarcas em todo o Estado estão destinando aos serviços de saúde valores arrecadados com prestações pecuniárias. O total já passa de R$ 4,1 milhões (veja quadro abaixo),
Baseados no Provimento CG nº 9/20, da Corregedoria Geral da Justiça, os juízes têm destacado que os recursos devem priorizar a aquisição de materiais e equipamentos médicos necessários. “A pandemia causada pela disseminação do vírus Covid-19 é problema público e possui natureza humanitária, sendo certo que o enfrentamento da doença exige a conversão de forças de todos os Poderes, tudo isso de forma concentrada e coordenada”, afirmou o juiz Adriano Pugliesi Leite, da 1ª Vara de Guará, que autorização repasse de R$ 98 mil à Prefeitura do município. “O socorro à saúde pública, por meio da destinação de valores oriundos de multas, acordos penais celebrados e penas, é maneira eficiente de reduzir os efeitos deletérios dos crimes cometidos nesta cidade, sem olvidarmos da patente compensação à sociedade pelas infrações penais cometidas”, acrescentou o magistrado.
Decisões recentes foram proferidas pelos juízes Fábio Aparecido Tironi (Vara Única de Apiaí), Silvana Cristina Bonifácio Souza (Juizado Especial Cível e Criminal de Assis), Claudia Aparecida de Araújo (Juizado Especial Cível e Criminal de Guaratinguetá), Edson José de Araújo Júnior (2ª Vara Criminal de Limeira), Ricardo Domingos Rinhel (Vara Criminal de Matão) e Antonio Carlos Costa Pessoa Martins (2ª Vara Criminal de Praia Grande).
Baseados no Provimento CG nº 9/20, da Corregedoria Geral da Justiça, os juízes têm destacado que os recursos devem priorizar a aquisição de materiais e equipamentos médicos necessários. “A pandemia causada pela disseminação do vírus Covid-19 é problema público e possui natureza humanitária, sendo certo que o enfrentamento da doença exige a conversão de forças de todos os Poderes, tudo isso de forma concentrada e coordenada”, afirmou o juiz Adriano Pugliesi Leite, da 1ª Vara de Guará, que autorização repasse de R$ 98 mil à Prefeitura do município. “O socorro à saúde pública, por meio da destinação de valores oriundos de multas, acordos penais celebrados e penas, é maneira eficiente de reduzir os efeitos deletérios dos crimes cometidos nesta cidade, sem olvidarmos da patente compensação à sociedade pelas infrações penais cometidas”, acrescentou o magistrado.
Decisões recentes foram proferidas pelos juízes Fábio Aparecido Tironi (Vara Única de Apiaí), Silvana Cristina Bonifácio Souza (Juizado Especial Cível e Criminal de Assis), Claudia Aparecida de Araújo (Juizado Especial Cível e Criminal de Guaratinguetá), Edson José de Araújo Júnior (2ª Vara Criminal de Limeira), Ricardo Domingos Rinhel (Vara Criminal de Matão) e Antonio Carlos Costa Pessoa Martins (2ª Vara Criminal de Praia Grande).
Repasse de valores de prestações pecuniárias | |||
Comarca | Vara | Destinação | Valor |
Aparecida | 2ª Vara | Fundo Municipal de Saúde | R$ 81.835,16 |
Apiaí | Vara Única | Municípios de Apiaí, Barra do Chapéu, Itaoca, Ribeira e Itapirapuã Paulista | R$ 354.280,35 |
Araras | Vara Criminal | Município de Araras | R$ 200.000,00 |
Assis | 1ª Vara Criminal | Secretaria de Saúde de Assis | R$ 150.000,00 |
Assis | Juizado Especial Cível e Criminal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 31.110,62 |
Bananal | Vara Única | Município de Arapeí | R$ 10.550,00 |
Bananal | Vara Única | Município de Bananal | R$ 45.750,00 |
Bananal | Vara Única | Município de São José do Barreiro | R$ 17.365,00 |
Bragança Paulista | Juizado Especial Cível e Criminal | Secretaria de Saúde de Bragança Paulista | R$ 35.000,00 |
Bragança Paulista | Juizado Especial Cível e Criminal | Unicamp | R$ 5.000,00 |
Buritama | 2ª Vara | Santa Casa de Misericórdia São Francisco | R$ 17.886,10 |
Campinas | Juizado Especial Criminal | Unicamp | R$ 294.675,39 |
Campinas | 1ª VEC | Unicamp | R$ 114.000,00 |
Campinas | Deecrim 4ªRAJ | Unicamp | R$ 93.591,43 |
Capital | Deecrim 1ª RAJ | Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo | R$ 500.000,00 |
Guará | 1ª Vara | Prefeitura Municipal de Guará | R$ 98.000,00 |
Guaratinguetá | Juizado Especial Cível e Criminal | Secretaria de Saúde do município | R$ 38.000,00 |
Hortolândia | Juizado Especial Cível e Criminal | Unicamp | R$ 150.000,00 |
Hortolândia | Juizado Especial Cível e Criminal | Secretaria de Saúde de Hortolândia | R$ 258.565,54 |
Itanhaém | 2ª Vara | Município | R$ 200.000,00 |
Itapeva | Plantão Judiciário | Secretaria de Saúde de Itapeva | R$ 286.806,04 |
Itapevi | Vara Criminal | Secretaria de Saúde Municipal | R$ 109.208,00 |
Jandira | 1ª Vara | Fundo Municipal de Saúde | R$ 149.000,00 |
Limeira | 2ª Vara Criminal | Fundo Municipal de Saúde de Limeira | R$ 220.000,00 |
Limeira | 2ª Vara Criminal | Fundo Municipal de Saúde de Iracemápolis | R$ 30.000,00 |
Matão | Vara Criminal | Sociedade Matonense de Benemerência | R$ 154.000,00 |
Piracicaba | Juizado Especial Criminal | Santa Casa Saúde e Hospital de Fornecedores de Cana | R$ 140.000,00 |
Praia Grande | 2ª Vara Criminal | Secretaria de Saúde de Praia Grande | R$ 170.000,00 |
Praia Grande | 2ª Vara Criminal | Secretaria de Assistência Social | R$ 68.639,42 |
Ribeirão Preto | 2ª Vara do Júri e das Execuções Criminais | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 78.074,48 |
Santa Branca | Vara Única | Diretoria de Saúde do Município | R$ 10.599,00 |
São José dos Campos | Vara de Execuções Criminais | Fundo Municipal de Saúde | R$ 44.726,24 |
Vinhedo | Juizado Especial Cível e Criminal | Unicamp | R$ 11.244,91 |
Vinhedo | 3ª Vara | Unicamp | R$ 18.613,12 |
Total | R$ 4.186.520,80 |
Fonte: TJESP – 30/03/2020